Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Tahun Jumlah (LK) Jumlah (PR) Jumlah (Semua)
1 0 - 5 Tahun 70 85 155
2 6 - 10 Tahun 69 89 158
3 11 - 16 Tahun 73 83 156
4 17 - 20 Tahun 115 119 243
5 21 - 25 Tahun 130 134 264
6 26 - 30 Tahun 120 117 237
7 31 - 35 Tahun 121 115 236
8 36 - 40 Tahun 130 125 255
9 41 - 45 Tahun 124 138 262
10 46 - 50 Tahun 120 143 263
11 51 - 55 Tahun 124 110 234
12 56 - 60 Tahun 71 103 174
13 61 - 65 Tahun 64 85 149
14 66 - 70 Tahun 60 76 136
15 71 - 74 Tahun  59 69 128
16 75 Tahun ke atas 58 47 105
Total 3.139